2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4

2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4

$44,880

Drive Away
0 views
Loading...
21,631 km
Automatic
Ute
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4

Key information

2024 Nissan Navara PRO-4X D23 4X4
Kilometres
21,631km
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2.3-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
FHP91A
Rego Expiry
Expires on January 3, 2027
Stock no
29276
VIN
MNTCBND23A0038071

Dealer Comments

Fuel Calculator
$34.42 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 8.1L/100km.

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGREY
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.3-litre
Fuel consumption8.1 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3150 kg
Length5311 mm
Height1855 mm
Width1875 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with XPENG Wodonga. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7494

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with XPENG Wodonga. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Blacklocks Ford Sales Wodonga map
Blacklocks Ford Sales Wodonga
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1,560 reviews)
Tony White Group Logo
XPENG Wodonga. XPENG Dealer in Wodonga & Lavington VIC. Dealer Licence: LMCT 7494. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio